multisplit légkondicionáló készülék Toshiba két beltéri egységgel DAISEIKAI Wooden 9000 és egy 12000 BTU, 2*RAS-B10S4KVDG-E+RAS-B13S4KVDG-E+RAS-3M26G3AVG-E-60 hónap garancia, beépített Wi-Fi, fűtés üzemmódban akár -20°C-akár
Toshiba · Daiseikai 10 · Lemn Toshiba Daiseikai 10 Wood — Riflaj Lemn, tisztítás & Hatékonyság TopDaiseikai 10 Wood — vonal PRÉMIUM dizájn lemn frasin păduri gestionate responsabil, ház 43% műanyag reciclat, R32, Plasma + Ultra Tiszta, HADA 3D és WiFi. Hatékonyság A+++. miért válaszd Daiseikai 10 Lemn
| |
Toshiba Daiseikai 10 Wood & White
Video kompakt — încarcă csak click, Nem influențeze sebesség paginii.
Jellemzők Fő — Toshiba Daiseikai 10 Lemn
Panoul broșura hivatalos Toshiba surprinde ADN-ul liniei PRÉMIUM Daiseikai 10: felület WOOD vagy Fehér, ionizator plasmă, Ultra Tiszta számára részecskék finoman, HADA Careflow és detecție intelligens a jelenlét.
Ilustrațiile panou arată rendszer tisztítás high-end, alkalmazás Toshiba Home App figyelés fogyasztás energia, elosztása blândă a levegő nélkül áramlások agresszív és szezonális hatékonyság amely képes urca felé SEER 10,70 — topul abszolút SOROZAT lakossági Toshiba.
Mi Daiseikai 10 Lemn?
Számára Mi Helyiségek Lemn?
Daiseikai 10 Lemn csúcsa SOROZAT lakossági Toshiba:
- Nappali mobilier natural / lemn
- Hálószobák prémium
- Proiecte dizájn beltéri high-end
- Configurații mono vagy sok Daiseikai
Daiseikai 10 Lemn — platformă PRÉMIUM
Funkciók Daiseikai 10
Funkciók esențiale sorozat — prezentate clar, nélkül műszaki táblázat.
Etichetă Energetikai A+++ szezonális hatékonyság magas hűtés és fűtés. | csendes üzemmód alacsony zajszint, ideális számára hálószoba. | Wi-Fi App Vezérlés Vezérlés telefon által Toshiba Home AC Vezérlés. |
Filtrare Fejlett Ultra Tiszta és Plasma számára levegő beltéri sokkal tiszta. | Ionizator Susține captarea impurităților levegő. | Magic Coil Autocurățare Fenntartja cserélő sokkal tiszta timp. |
HADA Amely 3D Airflow Elosztás kényelmes, nélkül jet agresiv. | Kompresszor Twin-Rotary Fiabilitate és stabilitate încărcare parțială. | Hűtőközeg R-32 Teljesítmény modern, hatás alacsony előre R-410A. |
Hi Power hűtés vagy Fűtés gyorsabb. | Üzemmód Eco Prioritizează fogyasztás alacsony. | Komfort Alvás Szabályozás közben éjszakai számára odihnă. |
Daiseikai 10 Lemn — csúcsa SOROZAT
Daiseikai 10 Lemn targetează légkondicionáló prémium Toshiba, tisztítás Plasma, SEER top A+++ és dizájn high-end. A Felület lemn criteriul vizuális diferențiere.
Válassz-l mikor prioritás levegő tiszta + hatékonyság maximális, Nem csak ár belépő.
FAQ — Daiseikai 10 Lemn
Wood e csak esztétikai?
Nem — platforma Daiseikai 10, Plasma, Ultra Tiszta és hatékonyság A+++.
mi e riflajul?
Dizájn lemn frasin păduri gestionate responsabil; ház műanyag reciclat.
Van és Fehér?
Igen — Daiseikai 10 elérhető és változat fehér.
E alkalmas számára hálószoba?
Igen — egy közül sokkal csendes lehetőségek SOROZAT.
Van Wi-Fi?
Igen — beépített Wi-Fi platforma PRÉMIUM.
Hogyan e încărcat video-ul?
Csak click — optimalizált számára sebesség paginii.
Toshiba Daiseikai 10 Lemn
High-end japonez számára levegő tiszta és hatékonyság maximális. ARTBuilding — tanácsadás és Szerelés.
| ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK | |
| általános jellemzők | |
| Gyártó | Toshiba |
| terméktípus | rendszer MULTI SPLIT |
| JELLEMZŐK | |
| Jellemzők | |
| általános kapacitás | 26000 BTU |
| Fűtési energiaosztály | A++ |
| Fűtési kapacitás | 2,00 - 11,20 kW |
| Hűtési energiaosztály | A+++ |
| Hűtési kapacitás | 2,00 - 11,20 kW |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.5 |
| tápellátás | egyfázisú |
| tápfeszültség | 230 V AC |
| 1. BELSŐ EGYSÉG | |
| beltéri egység 1 | |
| Általános teljesítmény | 9000 BTU |
| beltéri egység kód | RAS-B10S4KVDG-E |
| Control Wi-Fi | Igen |
| Culoare UI Camera 1 | WOODEN |
| Filtru | anti-allergén, antibakteriális, port elleni, szagtalanító |
| Funkciók | automatikus diagnosztika, jelenlét érzékelés, fűtés, ionizálás, tisztítás, hűtés |
| Légszállítás hűtésben | 690 m³/h |
| Méret ház | 293 × 930 × 255mm |
| Suprafata acoperita | 20-25 m² |
| Zajszint fűtésben | 19/ 25 / 32 / 40 dB |
| Zajszint hűtésben | 19/ 25 / 32 / 40dB |
| 2. BELSŐ EGYSÉG | |
| beltéri egység 2 | |
| Általános teljesítmény | 9000 BTU |
| beltéri egység kód | RAS-B10S4KVDG-E |
| Control Wi-Fi | Igen |
| Culoare UI Camera 2 | WOODEN |
| Filtru | anti-allergén, antibakteriális, port elleni, szagtalanító |
| Funkciók | automatikus diagnosztika, jelenlét érzékelés, fűtés, ionizálás, tisztítás, hűtés |
| Légszállítás hűtésben | 690 m³/h |
| Méret ház | 293 × 930 × 255mm |
| Suprafata acoperita | 20-25 m² |
| Zajszint fűtésben | 19/ 25 / 32 / 40 dB |
| Zajszint hűtésben | 19/ 25 / 32 / 40 dB |
| KÜLSŐ EGYSÉG | |
| kültéri egység | |
| Hűtőközeg | R-32 |
| Kompresszor technológia | TwinRotary |
| Kompresszor típusa | inverter |
| Kültéri egység kód | RAS-3M26G3AVG-E |
| Kültéri egység magassága | 890 mm |
| Kültéri egység szélessége | 320 mm |
| Maximális csőhossz | 70 m |
| Maximális szintkülönbség | 10 m |
| tömeg | 67 Kg |
| Zajszint | 46 dB |
| 3. BELSŐ EGYSÉG | |
| beltéri egység 3 | |
| Általános teljesítmény | 12000 BTU |
| beltéri egység kód | RAS-B13S4KVDG-E |
| Culoare UI Camera 3 | WOODEN |
| Filtru | anti-allergén, antibakteriális, port elleni, szagtalanító |
| Funkciók | automatikus diagnosztika, jelenlét érzékelés, fűtés, ionizálás, tisztítás, hűtés |
| Légszállítás hűtésben | 690 m³/h |
| Suprafata acoperita | 20-25 m² |
| Zajszint fűtésben | 41/19 dB |
| Zajszint hűtésben | 41/19 dB |
| EGYÉB JELLEMZŐK | |
| Egyéb jellemzők | |
| Maximális külső hőmérséklet fűtésben | +24°C |
| Maximális külső hőmérséklet hűtésben | +46°C |
| Minimális külső hőmérséklet fűtésben | -20°C |
| Minimális külső hőmérséklet hűtésben | -10°C |
| Wi-Fi vezérlés | Igen |
| GARANCIA | |
| Garancia | |
| Garancia | 60 hónap |
| Kompresszor garancia | 60 hónap |
