Reflex Refix tágulási tartály DE 1000 liter Fűtés, hidrofor, tűzoltás, PN 10 bar, D1000mm, garancia 36 hónap
Vas de Expansiune Industrial · Refix DE · Reflex
Reflex Refix tágulási tartály 1000 liter Fűtés, hidrofor, tűzoltás, PN 10 bar, D1000mm, garancia 36 hónap Membrán Rendszerek Speciális
Refix DE vasul tágulási professzionális Reflex, tervezett rendszerek stingere a incendiilor, padlófűtés, sisteme geotermale, vízlökethang csillapítása és stocarea víz. 50 literes mérettől cserélhető membrán. Tanúsított szerint Directivei Europene 2014/68/EU.
Avantajele Vasului de Expansiune Refix DE
- acélból készült, bevonatos külső; kezeletlen belső felület rendszer folyadékaival való maximális kompatibilitásért.
- minden vízzel érintkező alkatrész védett korróziógátló — hosszú távú tartósság garantálva.
- Membrán elválasztja szoba víz szoba gáz, biztosítva o tágulási vezérelt és biztonságos.
- Certificat de conformitate la európai irányelv 2014/68/EU privind echipamentele sub presiune.
- ajánlott rendszerekhez víz nem-ivó: tűzoltás, víz ipari, padlófűtés, rendszerek geotermikus.
- lehetővé teszi hozzáadását antigel kör.
elérhető kapacitások
2, 8, 12, 18, 25, 33, 50, 60, 80, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 și 5000 liter
Culori disponibile
Albastru (standard Reflex)
Presiuni de lucru
10 bar · 16 bar · 25 bar la 70°C
nyomásfenntartás — Reflex City
precíz nyomásfenntartás bármilyen igényhez
legyen szó o rendszer 5 kW egy-o ház lakossági vagy egy kritikus hűtővíz-rendszerről adatközpontban, Reflex kínál megoldások egész kínálat teljesítmények hő — simplu összetett, ilustrat által koncepció Reflex City.
a Reflex széles tágulási tartály portfólió precíz nyomásfenntartást tesz lehetővé rendszerek rendszerek különböző területek: rendszerek nap, kazánok, tápellátás víz ivó összetett lakossági és ipari alkalmazások.
a nyomásfenntartó rendszer funkciói
- nyomásfenntartás rendszer bármely pontján sistemului limite megengedett — a maximális nyomás túllépésének megelőzése vagy a vacuum-ului.
- a fűtő-/hűtővíz térfogat-ingadozásainak kompenzálása következtében változások hőmérséklet.
- a rendszer vízveszteségének kompenzálása.
Sisteme statice: vase tágulási membrán/membrán (sorozat Refix ).
Sisteme dinamice: nyomásfenntartó állomások controlate szivattyú (sorozat Reflexomat, Variomat).
működési elv Vasului Tágulási Membrán
tágulási és összenyomódási ciklus
Szoba gáz feltöltött és előnyomásos gyár, mielőtt tartály tágulási csatlakoztatott rendszer.
fűtési folyamat: Presiunea rendszer nő egyidejűleg hőmérséklet; víz tágulási áramlik szoba víz, összenyomva térfogat gáz és növelve presiunea.
hűtési folyamat: Presiunea rendszer csökken; víz tágulási áramlik vissza szoba víz rendszer, kiengedve gáz és csökkentve presiunea.
Vasul Refix működik nélkül energia villamos, nélkül kompresszor és nélkül szivattyú — ideális statikus megoldás speciális követelményekhez.
befogadási térfogat és Tágulási
Volumul de admisie a apei
nyomásfenntartás kompenzálja változások térfogat közül maximális hőmérséklet és minimális rendszer. szükséges térfogat elegendő víz befogadás, kell megfelelnie kevés térfogat tágulási Ve és aprovizionării víz Vv.
Hőmérsékletek átlagos 0°C vagy 70°C pont csatlakozás igényel telepítés egy vas intermediar védelem membrán.
tágulási térfogat és pont nyomás zero
Légszállítás térfogat kompenzálás kell szállított által vonal tágulási közül rendszer és egység nyomásfenntartás, így hogy nyomások számított tükrözik helyesen punctul de presiune zero.
Debitul volumic de expansiune Ve sokkal nagy Légszállítás kompenzálás — okozott amikor generátor hő vált állapot kikapcsolt maximális kapacitás QG.
statikus rendszerek nyomásfenntartás
Vase Tágulási Membrán
Vasele tágulási membrán kínál o megoldás egyszerű és intelligens — működik vase ideale sau vase tampon, nélkül energia villamos, kompresszor vagy szivattyú.
Produsele din seria Reflex használják vase tágulási rendszerek Fűtés, nap és víz hűtött. Termékek sorozat Refix használják előkészítés HVAC és alkalmazások speciális.
Vase Puffer és Vezérlés
Vasele puffer és vezérlés biztosít különbség közül térfogatáram térfogat szállított és szükséges. Sorozat Refix használt tartály puffer egy- rendszer nyomás, és sorozat Reflex vase vezérlés állomások nyomásfenntartás controlate által szivattyú.
alkalmazási területek: Vase Tágulási Reflex
Vase Tágulási pt. Rendszerek Fűtés, Víz Hűtött és Nap
Vase Tágulási pt. Víz Ivó és Alkalmazások Speciális
* Indicat rendszerek tűzoltás víz, padlófűtés, geotermikus rendszerek.
** Nu használ víz ivó.
Avantaje Cheie — Vase de Expansiune Reflex DE
Vase tágulási magas minőség
- rendszerek Fűtés, víz hűtött és rendszerek nap zárt kör.
- Membrán ellenálló kopás, időtartam élettartam nagy, fenntartja megbízható üzemmód presiunea.
- Conformitate cu Directiva Echipamentelor sub Presiune 2014/68/EU.
Kínálat széles modellek
- Területek nyomás és volume tartály rendkívüli largi.
- teljes kínálat formák, típusok és tartozékok.
- membrán vagy membrán cserélhető.
- Tapasztalat megoldások speciális, specifikus ügyfelek.
Méretezés és telepítés gyorsabb
- Választás és méretezés gyorsabb softul Reflex Pro.
- Telepítés gyorsabb és egyszerű.
Refix — műszaki jellemzők
- Numai pt. sisteme ce nu igényel 1988: tűzoltás, víz technológiai, Padló, geotermikus.
- Modell 33 liter bilincs.
- De la 50 litri, cu picioare.
- Alkatrészek érintkezés víz védett korróziógátló.
- Membrán szerint DIN EN 13831, cserélhető ettől 50 liter.
- Nélkül keringetés, nélkül zárás, nélkül scurgere.
- De la Ø 1000 mm includ manometru.
- Manométer és szelep tápellátás levegő au fém védelem.
- Aprobate conform Directivei 2014/68/EU.
- ellenálló festék epoxi gyanták.
- Szoba gáz előnyomásos gyár.
- Vase certificate WRAS sau ACS la cerere.
- Érzékelő rupere membrán elérhető igény.
műszaki adatok Teljes — Refix
Minden modellek elérhető nyomások munka 10, 16 és 25 bar, maximális hőmérséklet 70°C:
| Model | Cod articol | VPE | Culoare | ØD (mm) | H (mm) | Y (mm) | Conexiune A | P gaz (bar) | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Refix DE — 10 bar / 70°C | |||||||||
| DE 2 | 7200300 | 288 | Albastru | 132 | 260 | — | G 3/4" | 4.0 | 1.0 |
| DE 8 | 7301000 | 96 | Albastru | 206 | 332 | — | G 3/4" | 4.0 | 1.8 |
| DE 12 | 7302000 | 60 | Albastru | 280 | 310 | — | G 3/4" | 4.0 | 2.4 |
| DE 18 | 7303000 | 56 | Albastru | 280 | 407 | — | G 3/4" | 4.0 | 3.2 |
| DE 25 | 7304000 | 42 | Albastru | 280 | 518 | — | G 3/4" | 4.0 | 3.8 |
| 33 (nélkül bilincs) | 7303900 | 24 | Albastru | 354 | 457 | — | G 3/4" | 4.0 | 5.7 |
| DE 33 (cu colier) | 7305500 | 24 | Albastru | 354 | 520 | 66 | G 3/4" | 4.0 | 6.5 |
| DE 50 | 7306005 | 20 | Albastru | 409 | 604 | 102 | G 1" | 4.0 | 9.5 |
| DE 60 | 7306400 | 18 | Albastru | 409 | 734 | 161 | G 1" | 4.0 | 11.2 |
| DE 80 | 7306500 | 10 | Albastru | 480 | 737 | 143 | G 1" | 4.0 | 14.0 |
| DE 100 | 7306600 | 10 | Albastru | 480 | 852 | 143 | G 1" | 4.0 | 16.0 |
| DE 200 | 7306700 | 4 | Albastru | 634 | 967 | 150 | G 1 1/4" | 4.0 | 36.5 |
| DE 300 | 7306800 | — | Albastru | 634 | 1267 | 150 | G 1 1/4" | 4.0 | 41.6 |
| DE 400 | 7306850 | — | Albastru | 740 | 1245 | 139 | G 1 1/4" | 4.0 | 74.0 |
| DE 500 | 7306900 | — | Albastru | 740 | 1475 | 133 | G 1 1/4" | 4.0 | 106.0 |
| DE 600 | 7306950 | — | Albastru | 740 | 1859 | 263 | G 1 1/2" | 4.0 | 128.0 |
| DE 800 | 7306960 | — | Albastru | 750 | 2324 | 263 | G 1 1/2" | 4.0 | 176.0 |
| DE 1000 | 7306970 | — | Albastru | 740 | 2804 | 261 | G 1 1/2" | 4.0 | 210.0 |
| DE 1000 (Ø1000) | 7311405 | — | Albastru | 1000 | 2001 | 286 | DN 65/PN 16 | 4.0 | 427.0 |
| DE 1500 | 7311605 | — | Albastru | 1200 | 1991 | 291 | DN 65/PN 16 | 4.0 | 542.0 |
| DE 2000 | 7311705 | — | Albastru | 1200 | 2451 | 291 | DN 65/PN 16 | 4.0 | 717.0 |
| DE 3000 | 7311805 | — | Albastru | 1500 | 2531 | 320 | DN 65/PN 16 | 4.0 | 962.0 |
| DE 4000 | 7354000 | — | Albastru | 1500 | 3080 | 320 | DN 65/PN 16 | 4.0 | 1132.0 |
| DE 5000 | 7354200 | — | Albastru | 1500 | 3645 | 320 | DN 65/PN 16 | 4.0 | 1292.0 |
| Refix DE — 16 bar / 70°C | |||||||||
| DE 8 | 7301006 | 96 | Albastru | 206 | 337 | — | G 3/4" | 4.0 | 2.8 |
| DE 12 | 7302105 | 72 | Albastru | 280 | 310 | — | G 3/4" | 4.0 | 3.5 |
| DE 25 | 7304015 | 42 | Albastru | 280 | 518 | — | G 3/4" | 4.0 | 5.8 |
| DE 80 | 7348600 | 4 | Albastru | 480 | 744 | 138 | G 1" | 4.0 | 18.0 |
| DE 100 | 7348610 | 4 | Albastru | 480 | 849 | 132 | G 1" | 4.0 | 21.0 |
| DE 200 | 7348620 | — | Albastru | 634 | 967 | 150 | G 1 1/4" | 4.0 | 57.0 |
| DE 300 | 7348630 | — | Albastru | 634 | 1267 | 150 | G 1 1/4" | 4.0 | 66.0 |
| DE 400 | 7348640 | — | Albastru | 740 | 1394 | 263 | G 1 1/2" | 4.0 | 118.0 |
| DE 500 | 7348650 | — | Albastru | 740 | 1614 | 263 | G 1 1/2" | 4.0 | 133.0 |
| DE 600 | 7348660 | — | Albastru | 740 | 1859 | 263 | G 1 1/2" | 4.0 | 158.0 |
| DE 800 | 7348670 | — | Albastru | 740 | 2324 | 263 | G 1 1/2" | 4.0 | 202.0 |
| DE 1000 | 7348680 | — | Albastru | 740 | 2804 | 263 | G 1 1/2" | 4.0 | 240.0 |
| DE 1000 (Ø1000) | 7312805 | — | Albastru | 1000 | 2001 | 286 | DN 65/PN 16 | 4.0 | 530.0 |
| DE 1500 | 7312905 | — | Albastru | 1200 | 1991 | 291 | DN 65/PN 16 | 4.0 | 685.0 |
| DE 2000 | 7313005 | — | Albastru | 1200 | 2451 | 291 | DN 65/PN 16 | 4.0 | 895.0 |
| DE 3000 | 7313105 | — | Albastru | 1500 | 2531 | 320 | DN 65/PN 16 | 4.0 | 1240.0 |
| DE 4000 | 7354100 | — | Albastru | 1500 | 3120 | 320 | DN 65/PN 16 | 4.0 | 1442.0 |
| DE 5000 | 7354300 | — | Albastru | 1500 | 3655 | 320 | DN 65/PN 16 | 4.0 | 1844.0 |
| Refix DE — 25 bar / 70°C | |||||||||
| DE 8 | 7290100 | 60 | Albastru | 206 | 338 | — | G 3/4" | 4.0 | 2.4 |
| DE 80 | 7317600 | — | Albastru | 450 | 942 | 159 | DN 50/PN 40 | 4.0 | 70.0 |
| DE 120 | 7313700 | — | Albastru | 225 | 1253 | 159 | DN 50/PN 40 | 4.0 | 100.0 |
| DE 180 | 7313500 | — | Albastru | 450 | 1528 | 159 | DN 50/PN 40 | 4.0 | 116.0 |
| DE 300 | 7313800 | — | Albastru | 750 | 1318 | 160 | DN 50/PN 40 | 4.0 | 150.0 |
| DE 400 | 7313300 | — | Albastru | 750 | 1423 | 160 | DN 50/PN 40 | 4.0 | 245.0 |
| DE 600 | 7321500 | — | Albastru | 750 | 1868 | 159 | DN 50/PN 40 | 4.0 | 290.0 |
| DE 800 | 7321200 | — | Albastru | 750 | 2268 | 159 | DN 50/PN 40 | 4.0 | 355.0 |
| DE 1000 | 7321000 | — | Albastru | 750 | 2768 | 159 | DN 50/PN 40 | 4.0 | 245.0 |
| DE 1000 (Ø1000) | 7322200 | — | Albastru | 1000 | 2051 | 242 | DN 65/PN 40 | 4.0 | 800.0 |
| DE 1500 | 7322100 | — | Albastru | 1200 | 2071 | 291 | DN 65/PN 40 | 4.0 | 850.0 |
| DE 2000 | 7313400 | — | Albastru | 1200 | 2531 | 240 | DN 65/PN 40 | 4.0 | 960.0 |
| DE 3000 | 7345700 | — | Albastru | 1500 | 2619 | 269 | DN 65/PN 40 | 4.0 | 1550.0 |
gyakran ismételt kérdések — Tartály Tágulási Refix
mi tágulási tartály tágulási Refix és amikor használják?
Vasul de expansiune Refix DE Reflex egy tartály nyomás membrán, szánt sistemelor speciális víz nem-ivó: tűzoltás, padlófűtés, geotermikus rendszerek és víz ipari. Elválasztja szoba víz gáz printr-o membrán etanșă, compensând változások térfogat nélkül energia villamos.
milyen kapacitásnál membrán Refix cserélhető?
Membrana conform DIN EN 13831 înlocuibilă ettől Modell 50 litri. a kisebb modellek (2–33 l) au fix membrán. Modellek ≥33 l bilincses kivitel vagy lábak (≥50 l).
milyen munkanyomásokat támogat Refix?
Kínálat Refix elérhető három változat nyomás maximális munka: 10 bar, 16 bar și 25 bar, minden maximális hőmérséklet 70°C. Szoba gáz előnyomásos gyár 4.0 bar.
Képes folosi fagyálló rendszer Refix?
Da, vasul Refix lehetővé teszi hozzáadását fagyálló kör, ami mi îl része alkalmas rendszerek geotermikus és egyéb rendszerek risc înghețare. Verificați compatibilitatea fagyálló membrán előtt umplere.
Refix tanúsított european?
Da. Toate vasele din seria Refix DE jóváhagyva következő szerint Directivei Europene 2014/68/EU privind echipamentele sub presiune (DEP). igény esetén elérhető tanúsított WRAS sau ACS.
