légkondicionáló készülék Daikin NEPURA Stylish Bluevolution FTXTA30CW-RXTA30C 9000 BTU Fehér, levegő-levegő hőszivattyú, Flash Streamer, Hatás Coanda, Érzékelő Hő Intelligens, WiFi, Szűrő Ezüst Ion, Fűtés la -30C, 60 hónap garancia

légkondicionáló készülék Daikin NEPURA Stylish Bluevolution FTXTA30CW-RXTA30C 9000 BTU White, levegő-levegő hőszivattyú, működés ig -30°C, 60 hónap garancia
SPLIT

Ott ahol inovația întâlnește creativitatea, még és hőmérséklet ambientale ig -25°C.
› Garantált kapacitás Fűtés ig -25°C
› egyenletes elosztás hőmérséklet köszönhetően logicii șemineului
› Dizájn compact fekete matt
› Elosztás tökéletes hőmérséklet köszönhetően efectului Coanda
› Érzékelő hő intelligens: légáramlás ajustat amikor észlelt diferențe hőmérséklet
› Alkalmazás Onecta
› Control vocal
› Gama Bluevolution: impact ambiental redus
› Értékek szezonális hatékonyság ig A+++ hűtés és fűtés
› Technológia Daikin Flash Streamer: tisztítás erős levegő
› Practic inaudibil
› Creștere gyorsabb hő: Fűtés gyorsabb indítás (csak pereche)
Tulajdonságait produsului
- fűtési garantált kapacitás hőmérséklet kültéri alacsony ig -30 °C
- Dezvoltată regiuni feltételek extreme tél
Beneficii
-
Működés garantált ig -30 °C
Egységek Daikin adecvate minden climatele, lehetővé téve része előre feltételek tél kivételes, rendelkezve domeniu működés ig -30 °C
| általános jellemzők | |
| Gyártó | Daikin |
| terméktípus | lakossági |
| Jellemzők | |
| általános kapacitás | 10000 BTU |
| COP | 5.01 |
| EER | 4.89 |
| Éves villamosenergia-fogyasztás fűtésben | 718 kW/év |
| Éves villamosenergia-fogyasztás hűtésben | 138 kW/év |
| Fűtési energiaosztály | A+++ |
| Fűtési kapacitás | 10918 (2730 - 23543) BTU |
| Fűtési kapacitás | 0.8 /3.2 /7.10 kW |
| Hűtési energiaosztály | A+++ |
| Hűtési kapacitás | 1.2 /3.0 /4.6 kW |
| Hűtési kapacitás | 10236 (2388 -15354) BTU |
| SCOP | 5.17 |
| SEER | 8.75 |
| tápellátás | egyfázisú |
| tápfeszültség | 230 V AC |
| beltéri egység | |
| Beltéri egység hossza | 798 mm |
| beltéri egység kód | FTXTA30C2V1BW |
| Beltéri egység magassága | 295 mm |
| Beltéri egység szélessége | 189 mm |
| Egység típusa | fali split |
| Funkciók | automatikus diagnosztika, jelenlét érzékelés, párátlanítás, fűtés, ionizálás, tisztítás, hűtés, szellőztetés |
| Légszállítás fűtésben | 4.5 / 6.4 / 8.7 / 10.9 / 11.9 m³/min |
| Légszállítás hűtésben | 4.6 / 6.1 / 8.2 / 11.0 / 11.9 m³/min |
| szerelési felület | Fal |
| Szín | Fehér |
| Szűrő | anti-allergén, antibakteriális, port elleni, szagtalanító |
| távirányító | Igen |
| tömeg | 12 Kg |
| Zajszint fűtésben | 19 / 25 / 32 / 39 dB |
| Zajszint hűtésben | 20/ 25 / 32 / 43 dB |
| kültéri egység | |
| Hangteljesítmény | 59 dB |
| Hűtőközeg | R-32 |
| Kompresszor technológia | Swing |
| Kompresszor típusa | inverter |
| Kültéri egység hossza | 930 mm |
| Kültéri egység kód | RXTA30C2V1B |
| Kültéri egység magassága | 605 mm |
| Kültéri egység szélessége | 375 mm |
| Maximális csőhossz | 20 ml |
| Maximális szintkülönbség | 15 ml |
| tömeg | 42 Kg |
| Zajszint | 46 dB |
| Egyéb jellemzők | |
| Folyadékcsatlakozó cső | 6.35 mm (1/4") |
| Gázcsatlakozó cső | 9.52 mm (3/8") |
| Kondenzvíz cső | 16 mm |
| Lefedett felület | 25-30 m² |
| Maximális külső hőmérséklet fűtésben | +18°C |
| Maximális külső hőmérséklet hűtésben | +46°C |
| Minimális külső hőmérséklet fűtésben | -30°C |
| Minimális külső hőmérséklet hűtésben | -10°C |
| Szerelőkészlet mellékelve | Nem |
| Wi-Fi vezérlés | Igen |
| Garancia | |
| Garancia | 60 hónap |





