Frekvenciaváltó
FC-102P2K2T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P1K5) 2,2 kW/3 LE, Háromfázisú
380 – 480 V váltóáram, (E20) IP20/váz
RFI osztály A2 (C3)
Nincs fékcsopper.
Rendelési panel. grafikon
Festetlen PCB, nincs hálózati lehetőség
Legújabb verzió sw std.
Nincs A opció, MCB-101 Általános célú I/O
Nincs C1 opció, nincs D opció
Tok mérete: A2
További lehetőségek a kód típusától függően
A VLT® HVAC Drive kifejezetten szellőztetési, fűtési és hűtési alkalmazásokhoz készült. A szabványos és nagy teljesítményű opcionális funkciók széles skálájával ez a frekvenciaváltó a legalacsonyabb teljes birtoklási költséget kínálja.
| TERMÉK LEÍRÁS | |
| Bruttó súly | 4,65 kg |
| Nettó tömeg | 4,35 kg |
| Térfogat | 16,53 l |
| Termék megtekintése (kapcsoló) | Globális (standard) |
| Termékcsoport | VLT® HVAC Drive FC- |
| Van | 102 |
| Névleges teljesítmény | (P2K2) 2,2 kW/3,0 LE |
| Fázis | fázis |
| Névleges tápfeszültség | 380 – 480 V AC |
| Lakás | (E20) IP20/váz |
| RFI szűrő | RFI osztály A2 (C3) |
| Fék – Opr. szerző: sig. | Nincs fékcsopper. |
| LCP | Rendelési panel. grafikon |
| Acop. prot lakkkal. PCB | Festetlen PCB |
| Opció. élelmiszer-hálózat. | Nincs hálózati lehetőség |
| A. kiigazítás | Szabványos kábelbemenetek |
| B. kiigazítás | Nincs alkalmazkodás |
| Szoftver verzió | Legújabb verzió sw std. |
| Szoftver nyelvi csomagja | Szabványos nyelvi csomag |
| A. lehetőség | Nincs A lehetőség |
| B. lehetőség | MCB-101 Általános célú I/O |
| C0 MCO opció | Nincs C0 opció |
| C1 opció | Nincs lehetőség C1 |
| C opciós szoftver | Nincs szoftver opció |
| D. változat | Nincs D lehetőség |
| Ház mérete | A2 |
| Termékkatalógus | NINCS MEGTEKINTÉS |
| Tipp tőkehal 1. rész | FC-102P2K2T4E20H2XGX |
| Tipp tőkehal 2. rész | XXXSSXXXXAXBKCXXXXXDX |
| Változat 180% (HO) [kW] | NW |
| Verzió 160% (HO) [kW] | NW |
| Változat 150% (HO) [kW] | NW |
| Változat 110% (NO) [kW] | 2.2 |
| Magasság [mm] | 268 |
| Magasság Regen/DistrSar-ral[mm] | NW |
| Szélesség opció nélkül. C [mm] | 90 |
| Mélység [mm] | 205 |
| Mélység A/B opcióval[mm] | 220 |
| Kva | 3.88 |
| Nem [W] | 88 |
| Nem. [W] | 88 |
| Pierdere putere HO [W] | NW |
| Pierdere putere HO. [In] | NW |
| Curent Continuu (NO) [A] | 5.6 |
| Curent Int. pt 60s (NO) [A] | 6.61 |
| Curent Continuu (HO) [A] | 4.8 |
| Curent Int. pt 60s (HO) [A] | 5.28 |
| Számított bruttó össztömeg [kg] | 5.1 |
| Számított nettó tömeg [kg] | 4.8 |
| Bruttó súly [kg] | 4.65 |
| Nettó súly [kg] | 4.37 |
| Modellkód01 | FC-102P2K2T4E20H2XGX |
| Modellkód02 | XXXSSXXXXAXBKCXXXXXDX |
ARTBuilding Romania
ARTBuilding Hungary


ARTBuilding Bulgaria





