Frekvenciaváltó
FC-102P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P7K5) 7,5 kW/10 LE, Háromfázisú
380 – 480 V váltóáram, (E20) IP20/váz
(H1) RFI osztály A1/B (C1)
Nincs fékcsopper.
Rendelési panel. grafikon
Festetlen PCB, nincs hálózati lehetőség
Legújabb verzió sw std.
Nincs A lehetőség, nincs B lehetőség
Nincs C1 opció, nincs D opció
A tok mérete: A3
További lehetőségek a kód típusától függően
A VLT® HVAC Drive kifejezetten szellőztetési, fűtési és hűtési alkalmazásokhoz készült. A szabványos és nagy teljesítményű opcionális funkciók széles skálájával ez a frekvenciaváltó a legalacsonyabb teljes birtoklási költséget kínálja.
| TERMÉK LEÍRÁS | |
| Bruttó súly | 7,26 kg |
| Nettó tömeg | 6,67 kg |
| Térfogat | 22,04 l |
| Termék megtekintése (kapcsoló) | Globális (standard) |
| Termékcsoport | VLT® HVAC Drive FC- |
| Van | 102 |
| Névleges teljesítmény | (P7K5) 7,5 kW/10 LE |
| Fázis | fázis |
| Névleges tápfeszültség | 380 – 480 V AC |
| Lakás | (E20) IP20/váz |
| RFI szűrő | (H1) RFI osztály A1/B (C1) |
| Fék – Opr. szerző: sig. | Nincs fékcsopper. |
| LCP | Rendelési panel. grafikon |
| Acop. prot lakkkal. PCB | Festetlen PCB |
| Opció. élelmiszer-hálózat. | Nincs hálózati lehetőség |
| A. kiigazítás | Szabványos kábelbemenetek |
| B. kiigazítás | Nincs alkalmazkodás |
| Szoftver verzió | Legújabb verzió sw std. |
| Szoftver nyelvi csomagja | Szabványos nyelvi csomag |
| A. lehetőség | Nincs A lehetőség |
| B. lehetőség | Nincs B lehetőség |
| C0 MCO opció | Nincs C0 opció |
| C1 opció | Nincs lehetőség C1 |
| C opciós szoftver | Nincs szoftver opció |
| D. változat | Nincs D lehetőség |
| Ház mérete | A3 |
| Termékkatalógus | NINCS MEGTEKINTÉS |
| Tipp tőkehal 1. rész | FC-102P7K5T4E20H1XGX |
| Tipp tőkehal 2. rész | XXXSSXXXXAXBXCXXXXXDX |
| Változat 180% (HO) [kW] | NW |
| Verzió 160% (HO) [kW] | NW |
| Változat 150% (HO) [kW] | NW |
| Változat 110% (NO) [kW] | 7.5 |
| Magasság [mm] | 268 |
| Magasság Regen/DistrSar-ral[mm] | NW |
| Szélesség opció nélkül. C [mm] | 130 |
| Mélység [mm] | 205 |
| Mélység A/B opcióval[mm] | 220 |
| Kva | 11.1 |
| Nem [W] | 255 |
| Nem. [W] | 255 |
| Pierdere putere HO [W] | NW |
| Pierdere putere HO. [In] | NW |
| Curent Continuu (NO) [A] | 16 |
| Curent Int. pt 60s (NO) [A] | 17.6 |
| Curent Continuu (HO) [A] | 14.5 |
| Curent Int. pt 60s (HO) [A] | 16 |
| Számított bruttó össztömeg [kg] | 7.3 |
| Számított nettó tömeg [kg] | 7 |
| Bruttó súly [kg] | 7.26 |
| Nettó súly [kg] | 6.67 |
| Modellkód01 | FC-102P7K5T4E20H1XGX |
| Modellkód02 | XXXSSXXXXAXBKCXXXXXDX |
ARTBuilding Romania
ARTBuilding Hungary


ARTBuilding Bulgaria





